分子式和結(jié)構(gòu)式
C5H8 H2C=CH-CH=CH-CH3
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
序號  | 項(xiàng)目  | 指標(biāo)  | 
1  | 外觀  | 無色或微黃、無機(jī)械雜質(zhì)透明液體  | 
2  | 色度,(Hazen單位——鉑-鈷號)  | ≤100  | 
3  | 間戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))  | ≥67.0  | 
4  | 反-1,3-戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))  | ≥42.0  | 
5  | 雙環(huán)戊二烯 + 環(huán)戊二烯,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))  | ≤1.0  | 
6  | 環(huán)戊烯、環(huán)戊烷等,%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))  | 余量  | 
7  | 水分,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù))  | ≤0.025  | 
性質(zhì)
外觀:無色或微黃色易揮發(fā)易燃易爆液體;
比重:0.6830;
熔點(diǎn):順式-141℃,反式-87℃;
沸點(diǎn):順式44.70℃,反式42.03℃;
閃點(diǎn):-29℃